Últimos dados disponibilizados pela CCEE são de 12 de setembro de 2024
A partir de novembro de 2023, a CCEE passou a exigir que as comercializadoras declarem suas posições em MW médios de compra e venda de energia. A partir destas informações, a CCEE calcula o Fator de Alavancagem (FA) de cada agente. A Thunders, visando trazer mais clareza no Monitoramento Prudencial, compilou os dados de FA das comercializadoras organizados neste relatório.
Classificamos o FA em 5 faixas distintas, conforme ilustrado no gráfico abaixo:
A CCEE não divulgou o FA de algumas empresas por 3 situações distintas:
- Empresas com Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual a zero ou não declarado;
- Empresas com PLA negativo; e
- Empresas que não enviaram a declaração de Monitoramento Prudencial.
Além disso, boa parte das empresas tem FA igual a zero que consideramos como uma faixa a parte.
Hoje o Mercado Livre de Energia possui 543 comercializadoras cadastradas, sendo que 14,18% não declararam e 63,16% tiveram o Fator de Alavancagem igual a 0 na última semana. O gráfico abaixo mostra o número de empresas classificadas nas categorias descritas acima na semana atual e na semana anterior.
Mudanças de Faixa
Seguindo o critério de Faixa 1 a 5 visto na tabela acima, temos a lista de comercializadoras que tiveram alterações de faixas nesta última semana.
A tabela abaixo mostra as comercializadoras que desceram de faixa na primeira semana de janeiro:
Desceu de faixa
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202408004 | 202408005 |
2691 | BI COM | FA faixa 4 | FA = 0 |
5449 | CTGBRNE | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
6391 | ELETRON | FA faixa 2 | FA = 0 |
7860 | MEGA WATT | FA faixa 3 | FA = 0 |
9369 | SIMPLE | FA faixa 1 | FA = 0 |
52448 | GP COMERCIALIZADORA | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
60536 | SIMPLE ASSESSORIA | FA faixa 2 | FA = 0 |
61138 | GO ENERGY | FA faixa 3 | FA faixa 1 |
69685 | OLYMPE | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
70951 | INNOVARE ENERGIA | FA faixa 1 | FA = 0 |
83791 | MILL | FA faixa 5 | FA faixa 4 |
Abaixo você confere as comercializadoras que estão na Faixa 2 e 3:
Faixa 2
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202408005 |
101 | AUREN | 0,225 |
2999 | AMERICA | 0,295 |
3822 | SAFIRA VAREJO | 0,226 |
5449 | CTGBRNE | 0,479 |
8165 | STATKRAFT | 0,304 |
47262 | CSI C | 0,335 |
47677 | LTS CONV | 0,491 |
56832 | RITMO COMERCIALIZADORA | 0,308 |
59871 | CRIPTON | 0,230 |
60491 | THERA TRADING | 0,234 |
62311 | LUDFOR COMERCIALIZADORA | 0,480 |
63733 | NY ENERGI | 0,344 |
69685 | OLYMPE | 0,450 |
70205 | GOLD ENERGIA | 0,213 |
70960 | CESP COM | 0,227 |
73705 | LDC COM | 0,236 |
105654 | CGN BRASIL | 0,456 |
109867 | TRIEX ENERGIA | 0,224 |
Faixa 3
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202408005 |
117 | ELERAC | 0,614 |
4617 | AGE ENERGIA | 0,788 |
6001 | ACE | 0,695 |
10429 | NEXTCOM | 0,590 |
12712 | ZETA ENERGIA | 0,545 |
51080 | ARGON | 0,828 |
60100 | SEB – SHELL ENERGY BRASIL | 0,557 |
85267 | VOQEN | 0,850 |
87780 | SQUADRA | 0,524 |
Que ter acesso a todas as faixas e mudanças da última semana? Clique no banner abaixo e confira.
Quer saber a soluções da Thunders para o Monitoramento Prudencial e os produtos Thunders? Entre em contato com nosso time pelo e-mail comercial@thunders.com.br e agende uma conversa.
Acompanhe também os nossos rankings e artigos em nosso blog.
Ranking Comercializadoras
Ranking Varejista
Ranking Consumidores Livres, Especiais e Autoprodutores