Últimos dados disponibilizados pela CCEE são de 19 de setembro de 2024
A partir de novembro de 2023, a CCEE passou a exigir que as comercializadoras declarem suas posições em MW médios de compra e venda de energia. A partir destas informações, a CCEE calcula o Fator de Alavancagem (FA) de cada agente. A Thunders, visando trazer mais clareza no Monitoramento Prudencial, compilou os dados de FA das comercializadoras organizados neste relatório.
Classificamos o FA em 5 faixas distintas, conforme ilustrado no gráfico abaixo:
A CCEE não divulgou o FA de algumas empresas por 3 situações distintas:
- Empresas com Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual a zero ou não declarado;
- Empresas com PLA negativo; e
- Empresas que não enviaram a declaração de Monitoramento Prudencial.
Além disso, boa parte das empresas tem FA igual a zero que consideramos como uma faixa a parte.
Hoje o Mercado Livre de Energia possui 543 comercializadoras cadastradas, sendo que 13,99% não declararam e 63,54% tiveram o Fator de Alavancagem igual a 0 na última semana. O gráfico abaixo mostra o número de empresas classificadas nas categorias descritas acima na semana atual e na semana anterior.
Mudanças de Faixa
Seguindo o critério de Faixa 1 a 5 visto na tabela acima, temos a lista de comercializadoras que tiveram alterações de faixas nesta última semana.
A tabela abaixo mostra as comercializadoras que desceram de faixa na primeira semana de janeiro:
Desceu de faixa
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202408005 | 202409001 |
2999 | AMERICA | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
4136 | MAXIMA ENERGIA | FA faixa 5 | FA faixa 4 |
9290 | AMAGGI COMER | FA faixa 1 | FA = 0 |
13633 | IBITU COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
17239 | RAIZEN CS COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
51080 | ARGON | FA faixa 3 | FA faixa 1 |
52448 | GP COMERCIALIZADORA | FA faixa 1 | FA = 0 |
58313 | SAO RAIMUNDO I5 | FA faixa 1 | FA = 0 |
60100 | SEB – SHELL ENERGY BRASIL | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
60491 | THERA TRADING | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
61047 | TEMPO ENERGIA | FA faixa 1 | FA = 0 |
62311 | LUDFOR COMERCIALIZADORA | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
63733 | NY ENERGI | FA faixa 2 | FA = 0 |
68514 | ELERAGESTAO | FA faixa 5 | FA = 0 |
72374 | DNA ENERGIA | FA faixa 5 | FA = 0 |
77817 | JBS COM SP | FA faixa 1 | FA = 0 |
87780 | SQUADRA | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
Abaixo você confere as comercializadoras que estão na Faixa 2 e 3:
Faixa 2
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202409001 |
101 | AUREN | 0,309 |
1600 | DIFERENCIAL | 0,295 |
3822 | SAFIRA VAREJO | 0,275 |
8165 | STATKRAFT | 0,216 |
11051 | TRINITY ENERGIA | 0,231 |
47262 | CSI C | 0,387 |
52238 | PACTO COMERCIALIZADORA | 0,374 |
56832 | RITMO COMERCIALIZADORA | 0,309 |
59871 | CRIPTON | 0,226 |
60100 | SEB – SHELL ENERGY BRASIL | 0,395 |
70205 | GOLD ENERGIA | 0,320 |
70960 | CESP COM | 0,273 |
73705 | LDC COM | 0,341 |
87780 | SQUADRA | 0,450 |
88643 | QAIR COMERCIALIZACAO | 0,210 |
93822 | SKER COM | 0,398 |
105654 | CGN BRASIL | 0,444 |
109867 | TRIEX ENERGIA | 0,311 |
Faixa 3
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202409001 |
117 | ELERAC | 0,589 |
4617 | AGE ENERGIA | 0,936 |
5449 | CTGBRNE | 0,775 |
6001 | ACE | 0,960 |
10429 | NEXTCOM | 0,599 |
12712 | ZETA ENERGIA | 0,643 |
47677 | LTS CONV | 0,559 |
69685 | OLYMPE | 0,627 |
85267 | VOQEN | 0,933 |
Que ter acesso a todas as faixas e mudanças da última semana? Clique no banner abaixo e confira.
Quer saber a soluções da Thunders para o Monitoramento Prudencial e os produtos Thunders? Entre em contato com nosso time pelo e-mail comercial@thunders.com.br e agende uma conversa.
Acompanhe também os nossos rankings e artigos em nosso blog.
Ranking Comercializadoras
Ranking Varejista
Ranking Consumidores Livres, Especiais e Autoprodutores